テヘラン日本人学校の沿革
1958年 | 現地法人母体有志が大使館施設を借用し,毎日曜日に「日本語学校」を設置。講師は母親有志の交代制。以後学校開設まで10年間休みなく継続。 |
---|---|
1967年 | 日本人会幹事会・法人代表者合同会議にて学校調査小委員会設置。全日制日本人学校設置推進を満場一致で可決。 |
1968年 | 6月8日 『在イラン日本国大使館付属日本人小学校』として開校。初代学校長は宇山厚特命全権大使。児童数19名,政府派遣教員4名でスタート。 |
1969年 | 3月 校歌・校章を制定。第1回卒業式。児童生徒数22名。 |
1970年 | 5月2日 中学部を開設し、校名を『在イラン日本国大使館付属日本人学校』とする。児童生徒数32名 |
1973年 | 3月 校歌・校章を制定。第1回卒業式。児童生徒数22名。 |
1978年 | 5月2日 中学部を開設し,校名を『在イラン日本国大使館付属日本人学校』とする。児童生徒数32名 |
1979年 | 3月 校歌・校章を制定。第1回卒業式。児童生徒数22名。 |
1980年 | 5月2日 中学部を開設し、校名を『在イラン日本国大使館付属日本人学校』とする。児童生徒数32名 |
1983年 | 6月 創立15周年記念式典開催。児童生徒数18名。 |
1984年 | 3月 イラク軍機,テヘラン空爆。トルコエアー特別機にて邦人約200名イラン脱出。児童生徒数43名。 |
1985年 | 4月 校長・児童生徒3名のみにて入学式。5月には児童生徒数6名に(大使館員子弟)。 |
1986年 | 2月 空襲激化により1週間休校。児童生徒数9名。 |
1987年 | 2月 イラク軍,テヘランへミサイル攻撃。翌3月より次年度6月20日まで臨時休校。児童生徒数15名。 |
1988年 | 6月 全職員帰校。授業再開。通年7時間授業,夏季休業短縮。 8月 イラン・イラク戦争停戦。児童生徒数7名。 |
1989年 | 2月 創立20周年記念式典。児童生徒数7名。 |
1991年 | この年より,大使館テニスコートにてマラソン大会を実施。児童生徒数27名。 |
1993年 | 1月 文部省(当時)より在外教育施設(日本人学校)の認定を受ける。児童生徒数41名。 |
1997年 | この年の学校要覧より『在イラン日本国大使館附属日本人学校』と表記。児童生徒数31名。 |
1998年 | 6月 創立30周年記念式典。 児童生徒数33名。 |
1999年 | 全日本バレーボールチーム歓迎。総合的な学習の時間試行(バラミン平原、シャハレ・レイ)児童生徒数33名。 |
2000年 | 4月 新校舎(現校舎)へ移転:ナフト地区からジョルダン地区へ。日本財団よりスクールバス寄贈。児童生徒数27名。 U-19サッカー日本代表歓迎。外国人学校親善スポーツフェスティバルへ参加。 |
2002年 | 沖縄尚学高校とインターネットテレビ会議を開催。この年よりPTAチェナール祭りを開催。児童生徒数22名。 |
2003年 | 12月 イラン南東部で大地震発生。バム遺跡被害。児童生徒数23名。 |
2008年 | 6月8日 開校40周年記念日に記念式典を開催。児童生徒数24名。 |
2011年 | 3月 東日本大震災。 11月,「がんばろう日本」を合言葉に,日本語弁論大会で民謡を演奏。児童生徒数33名。 |
2012年 | 5月 運動会にテヘラン日本語補習授業校の児童生徒が参加。11月の学習発表会では踊りなどを披露。 |
2016年 | 補習校交流授業を実施。児童生徒数19名。 |
2017年 | 6月 サッカー日本代表との交流。FIFAワールドカップ・アジア予選日本対イラク戦観戦。児童生徒数24名。 |
2018年 | 11月23日 創立50周年記念式典。児童生徒数20名。 |
2019年 | 1月 アメリカ軍によるソレイマニ―司令官殺害。臨時休校,全児童生徒教員イラン脱出。 3月~ コロナウィルスによるパンデミックのため休校。 児童生徒数13名。 |
2020年 | 9月 2名教員帰校。10月 2名教員着任。入学式兼開校式。 児童生徒数6名。 |
2021年 | 1月 新校舎移転落成。 児童生徒数4名。 |
2022年 | 4月 児童生徒数7名。 |
前
次