令和5年度 テヘラン日本人学校職員一覧
1. 文部科学省派遣教員
役 職 | 氏 名 | 所属都道府県 | 担当学年・分掌等 | 派遣年度 |
---|---|---|---|---|
校長 | 西田 隆之 | シニア兵庫 | 令和5年度 | |
教諭 | 三角 泰彦 | 北海道 | 中2・3担任/ 教務主任 | 令和3年度 |
教諭 | 佐藤 幹子 | 青森県 | 小4担任/ 総務・会計 | 令和3年度 |
教諭 | 加藤 裕樹 | 福井県 | 小5・6担任/ 生徒指導主事 | 令和3年度 |
教諭 | 星野 光子 | 東京都 | 生徒指導(特活) | 令和4年度 |
教諭 | 尾花 道子 | 栃木県 | 小1・2担任 / 教務(学習/研究) | 令和5年度 |
2. 現地職員
役 職 | 氏 名 | 採用年度 |
---|---|---|
総務部長 | ハーメド・モバッシェリ | 令和3年度 |
経理部長 | モジャン・ロルキャランタリ | 令和4年度 |
警備員 | アリレザ・プールガセム | 令和3年度 |
警備員 | セイエド・モホセン・ケシャーヴァルズ | 令和5年度 |
専属運転手 | アリレザ・アーベディーニ | 令和4年度 |
3. 在籍児童生徒数(令和5年10月現在)
男子 | 女子 | 合計 | |
---|---|---|---|
小学部1年 | 0 | 1 | 1 |
小学部2年 | 1 | 0 | 1 |
小学部3年 | 0 | 0 | 0 |
小学部4年 | 1 | 1 | 2 |
小学部5年 | 1 | 0 | 1 |
小学部6年 | 1 | 0 | 1 |
中学部1年 | 0 | 0 | 0 |
中学部2年 | 0 | 1 | 1 |
中学部3年 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 4 | 3 | 7 |